2015年6月12日不銹鋼上下游行情匯總
2015-6-15 9:28:00 點擊:
2015年6月12日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 | 美國上周首申人數(shù)連續(xù)第14周低于30萬;IMF稱與希臘仍存“重大分歧”,中斷談判;5月中國信一貸指標(biāo)全面回升。 | ||||
宏觀解讀 | 中國穩(wěn)增長發(fā)力,5月融一資指標(biāo)全面回升;中國央行稱距實現(xiàn)資本項目可兌換并不遙遠;美國上周首申人數(shù)連續(xù)第14周低于30萬人;IMF稱與希臘仍存重大分歧,中斷談判。中國穩(wěn)增長發(fā)力,傳導(dǎo)至金屬需求層面需時間。 | ||||
板卷報價 | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價格 | 漲跌 | ||
無錫 | 太鋼2*1219*C | 13900 | ↓100 | ||
張浦3*1219*C | 14000 | ↓100 | |||
酒鋼2*1219*C | 13950 | ↓50 | |||
寶新3*1219*C | 14100 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 13550 | ↓50 | ||
泰鋼6*1500*C | 13200 | - | |||
東特6*1500*C | 12900 | ↓50 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8100 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 20700 | - | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 17600 | ↓100 | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 16700 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 8100 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 14050 | ↓50 | |
張浦2*1219*C | 14350 | ↓100 | |||
聯(lián)眾2*1219*C | 13600 | ↓100 | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 13400 | - | ||
東特6*1500*C | 13050 | ↓50 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 7800 | - | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 21000 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 7100 | ↓50 | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 12日,無錫304冷軋資源價格普遍下調(diào),太鋼四尺基價報13900,個別規(guī)格成交讓利,酒鋼基價報13950,小幅下調(diào)50,現(xiàn)貨穩(wěn)定,主流規(guī)格0.3-3.0mm,寶新資源補給,一米卷和四尺卷皆有;熱軋需求減少,五尺東特再下調(diào)至12900,廣青、聯(lián)眾等資源跟跌 | ||||
佛山 | 12日,佛山304市場偏弱運行,市場資源有所消耗,太鋼流通資源多以期貨為主,主流基價14050附近出貨,五尺1mm以上厚料緊俏,聯(lián)眾13600附近出貨,現(xiàn)貨規(guī)格齊全,酒鋼個別規(guī)格現(xiàn)貨緊張,熱軋東特現(xiàn)貨不齊,今13050基價走貨 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 料今鎳價跌約一千兩百,美元反彈,市場憂慮加息,金屬普遍下跌;304廢料市場價格變化不大,上漲動力偏弱,短期料穩(wěn)中調(diào)整為主。廢不銹鋼304主流采購價格最高為9000左右不等,佛山新料8600-8800左右,戴南最高9300-9400左右。201邊角最高4000左右,304刨花8000左右不等。 | ||||
板材 | 周五,倫鎳價格下探,板卷市場行情弱勢難改,成交不振,市價頻頻下跌,商家悲觀心態(tài)漸顯,維持低庫操作,下游謹慎采購,需求大規(guī)模釋放無望,短期不銹鋼價格偏弱。 | ||||
帶材 | 12日佛山304市場弱穩(wěn),熱軋窄帶主流不含稅12150-12350,寬幅含稅13250-13400。近期倫鎳反彈趨勢和力度都顯不足,加之需求長期不理想,3系熱軋本就未能拉漲,現(xiàn)鎳價漲幅回吐,料短期3系市場偏弱觀望為主。 | ||||
型管材 | 周五,青山304圓鋼12650,鎳價回落,型管市場稍顯悲觀,成交乏力,需求謹慎,補貨意愿不強,廠家繼續(xù)讓利走貨,價格維持低位,短期市場穩(wěn)中偏弱運行。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1509 | 101600.00 | 101640.00 | 97800.00 | 98070.00 | ↓3620 |
無錫鎳1507 | 97.85 | 98.50 | 96.15 | 96.40 | ↓2.55 |
冷卷1508 | 14080 | 14080 | 13920 | 13960 | ↓120 |
無錫鎳1507、冷卷1508收盤價為16:30 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 主流報價 | 漲跌 | |
金川鎳 | 上,F(xiàn)貨 | —— | 98100-98610 | ↓2450 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 10800-10900 | - | |
廣西 | —— | 10800-10900 | - | ||
寧波 | —— | 11300-11400 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 6500-6600 | - | |
山東 | —— | 6450-6500 | - | ||
四川 | —— | 6350-6400 | - | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產(chǎn)304料 | 8600-8800 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 9200-9300 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 8600-8700 | - | ||
鋼廠及行業(yè)動態(tài) | |||||
1.今年以來,寶鋼不銹煉鐵廠1號高爐以鐵水降本為導(dǎo)向,以勞動競賽為抓手,通過夯實基礎(chǔ)管理,精細化操作,1至5月燃料比持續(xù)下降,均完成勞動競賽目標(biāo)。面對嚴峻的市場形勢,寶鋼不銹煉鐵廠兩座高爐面臨巨大的鐵水降本壓力,為此高爐分廠定期召開技術(shù)和操作人員技術(shù)例會,力推降本增效工作。 | |||||
2.近日,浦項鋼鐵公司與大宇造船海洋公司共同開發(fā)的液化天然氣(LNG)儲罐用高錳鋼已實現(xiàn)批量生產(chǎn)。與現(xiàn)有的材料相比,高錳鋼價格優(yōu)勢明顯,隨著該新產(chǎn)品應(yīng)用于LNG儲罐,其市場前景看好。 | |||||
3.鞍鋼集團團委與一汽集團團委10日的結(jié)盟在這方面做出了探索。當(dāng)日,鞍鋼集團團委與一汽集團團委正式建立團建聯(lián)盟。此舉對于增強鞍鋼團組織工作外延影響力,深化“區(qū)域立體團建”工作,搭建鞍鋼青年職工與下游客戶溝通平臺,拓寬鞍鋼產(chǎn)品銷售渠道具有積極意義。 | |||||
盤價匯總 | |||||
太鋼 | 2015年6月太鋼不銹鋼產(chǎn)品出廠價:304/2B切邊卷2mm持平報19900,304/No.1切邊卷3.0-12mm持平報18900;304/No.1中厚板切邊16-20mm持平報20700;430/2B卷2mm持平報10700。 | ||||
寶鋼 | 寶鋼不銹2015年6月出廠盤價:304冷軋平報14600,熱軋平報13600;430冷軋降300,熱軋降200;寶新冷軋報8300,熱軋寶鋼6500,除430熱軋為毛邊外,其他均為切邊 | ||||
聯(lián)眾 | 鞍鋼聯(lián)眾2015年4月盤價具體為:LH冷軋降100報9050,LH熱軋降100報(四尺)7950,L1冷軋降100報9600,熱軋降150報8450(四尺)9050(五尺);L4冷軋降200 報13650,熱軋降150報12000毛邊;304冷軋降150報15850,熱軋降150報14900;316L冷軋降800報22200,熱軋降350報20550;430冷軋報8550,熱軋報7350 | ||||
東方特鋼 | 東特(6.9-6.15)304平,4-12mm報13600,14mm報13900,16mm報14200;321平,5-12mm報18700;316L平,4-12mm報19600,14mm報19900,16mm20400 | ||||
酒鋼 | 無錫酒鋼(6.9-6.15)實結(jié)算價304冷卷平報14150;熱卷降100報13500;中厚板平報15500;430/2B降100報7200 | ||||
西南 | 金廣集團西南不銹2015年6月304熱軋白皮盤價確定:原廠酸洗2.7-5.0mm盤價13500元/噸,環(huán)比5月持平。 | ||||
臺灣燁聯(lián) | 臺灣燁聯(lián)2015年1月份不銹鋼盤價:內(nèi)銷300系冷熱軋卷/板產(chǎn)品漲新臺幣1000元/公噸;400系冷熱軋卷/板產(chǎn)品平盤。外銷各卷/板產(chǎn)品均漲30美元/公噸 |
- 上一篇:根據(jù)磁性分辨不銹鋼材質(zhì) 2015/6/15
- 下一篇:6月2日廢不銹鋼行情早間導(dǎo)讀 2012/5/23